Repository navigation
Commit 3dad2b6
Mark Pollack
Report the end of the stdio agent process to the client session
StdioAcpClientTransport did not implement awaitTermination(), whose
interface default never completes, so when the agent process exited or
crashed, AcpClientSession left pending requests to wait out the request
timeout. Complete it when the transport is closed, and fail it with an
AcpConnectionException naming the exit code (and the signal, 128 + n on
POSIX) once the agent's standard output has ended and the process has
exited on its own.1 parent 1d95932 commit 3dad2b6
3 files changed
Lines changed: 157 additions & 2 deletions
File tree
- acp-core/src
- main/java/com/agentclientprotocol/sdk/client/transport
- test/java/com/agentclientprotocol/sdk/client/transport
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
154 | 160 | | |
155 | 161 | | |
156 | 162 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
85 | 95 | | |
86 | 96 | | |
87 | 97 | | |
88 | 98 | | |
89 | 99 | | |
90 | 100 | | |
91 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
92 | 105 | | |
93 | 106 | | |
94 | 107 | | |
| |||
318 | 331 | | |
319 | 332 | | |
320 | 333 | | |
321 | | - | |
322 | | - | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
323 | 380 | | |
324 | 381 | | |
325 | 382 | | |
| |||
433 | 490 | | |
434 | 491 | | |
435 | 492 | | |
| 493 | + | |
436 | 494 | | |
437 | 495 | | |
438 | 496 | | |
| |||
457 | 515 | | |
458 | 516 | | |
459 | 517 | | |
| 518 | + | |
460 | 519 | | |
461 | 520 | | |
462 | 521 | | |
| |||
493 | 552 | | |
494 | 553 | | |
495 | 554 | | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
496 | 566 | | |
497 | 567 | | |
498 | 568 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
| |||
131 | 136 | | |
132 | 137 | | |
133 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
134 | 198 | | |
135 | 199 | | |
136 | 200 | | |
| |||
147 | 211 | | |
148 | 212 | | |
149 | 213 | | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
150 | 220 | | |
151 | 221 | | |
152 | 222 | | |
| |||
162 | 232 | | |
163 | 233 | | |
164 | 234 | | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
165 | 244 | | |
166 | 245 | | |
167 | 246 | | |
| |||
0 commit comments